yaitu daftar nilai ekskul olah raga.haha.
SEKBID7 SPORTY AWARD
langsung aja ini hasil rekap nya
HASIL REKAPITULASI NILAI EKSKUL OLAHRAGA | ||
No. | Kelas | Jumlah Anggota Ekskul Olahraga |
1 | X-1 | 12 |
2 | X-2 | 16 |
3 | X-3 | 10 |
4 | X-4 | 15 |
5 | X-5 | 8 |
6 | X-6 | 21 |
7 | X-7 | 15 |
8 | X-8 | 22 |
9 | X-9 | 14 |
10 | XI IPA 1 | 14 |
11 | XI IPA 2 | 22 |
12 | XI IPA 3 | 15 |
13 | XI IPA 4 | 13 |
14 | XI IPA 5 | 16 |
15 | XI IPA 6 | 10 |
16 | XI IPA 7 | 12 |
17 | XI IPA 8 | 13 |
18 | XI IPS | 9 |
ANGKATAN MB | ANGKATAN BB | |||||
No. | Kelas | Jumlah Anggota Ekskul Olahraga | No. | Kelas | Jumlah Anggota Ekskul Olahraga | |
1 | X-8 | 22 | 1 | XI IPA 2 | 22 | |
2 | X-6 | 21 | 2 | XI IPA 5 | 16 | |
3 | X-2 | 16 | 3 | XI IPA 3 | 15 | |
4 | X-4 | 15 | 4 | XI IPA 1 | 14 | |
5 | X-7 | 15 | 5 | XI IPA 4 | 13 | |
6 | X-9 | 14 | 6 | XI IPA 8 | 13 | |
7 | X-1 | 12 | 7 | XI IPA 7 | 12 | |
8 | X-3 | 10 | 8 | XI IPA 6 | 10 | |
9 | X-5 | 8 | 9 | XI IPS | 9 |
tidak bermaksud membanding bandingkan,hanya untuk memberi semangat.oke
oh ia ,buat hadiah nya.semoga makin sporty aja yah.HAHAHA
Mens sana in corpore sano (a healthy mind in a healthy body)
by sekbid 7 osis pionir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar